Te koop – appartementen en penthouses
Residentie Chambord combineert karakter en hedendaags wooncomfort in een doordacht vernieuwbouwproject. Het gebouw kreeg een grondige herwaardering, waarbij de ondergrondse kelder met 20 bergingen en 27 parkeerplaatsen werd opgefrist en aangepast aan de huidige normen.
Alle 16 appartementen werden volledig gestript en casco afgewerkt, zodat elke koper maximale vrijheid heeft in de afwerking. Daarbij biedt Residentie Chambord twee duidelijke keuzemogelijkheden:
-
-
Casco aankoop, met een transparante korting op de verkoopprijs voor wie de afwerking zelf wil realiseren.
-
Afwerking met professionele begeleiding door een interieurdesigner, inbegrepen volgens de mogelijkheden van het lastenboek voor wie kiest voor comfort en zorgeloosheid.
-
Bovenop deze verdiepingen bevinden zich 4 volledig nieuwe penthouses, die als volwaardige nieuwbouw worden beschouwd. Ze bieden ruime terrassen, veel licht en een uitzonderlijk uitzicht. Ook hier kan de koper kiezen tussen een cascoformule of een afgewerkte woonbeleving met interieurbegeleiding.
Het beste van twee werelden samen: de solide basis van een bestaande structuur met uitzonderlijke bewoonbare oppervlakten en de luxe, vrijheid en kwaliteit van nieuwbouw — midden in Sint-Niklaas.
BEN-appartementen in Residentie Chambord: duurzaam wonen met comfort
De appartementen in Residentie Chambord in Sint-Niklaas voldoen aan de BEN-norm (Bijna EnergieNeutraal) — de Europese standaard voor energiezuinig wonen. Zo geniet u van een laag energieverbruik, een gezond binnenklimaat en maximaal wooncomfort.
Elke woonentiteit is uitgerust met moderne technieken die energie besparen én comfort verhogen:
- Zonnepanelen en warmtepompen op het dak voorzien de appartementen van hernieuwbare energie. De warmtepompen zorgen voor warm water in keuken en badkamer én voor de energiezuinige vloerverwarming — aangenaam warm, zonder energieverlies.
- Het gebouw is volledig geïsoleerd met 16 cm hoogwaardige isolatie: EPS voor de appartementen en rotswol voor de penthouses en het gelijkvloers.
- De antraciet gepoederlakte aluminiumramen met superisolerende beglazing (U-waarde 1,0 W/m²K) zorgen voor een optimale thermische prestatie en een strak design.
- Dankzij het ventilatiesysteem D met adiabatische koeling blijft de binnenlucht zuiver en aangenaam. Zelfs tijdens warme zomerdagen ligt de binnentemperatuur tot 7°C lager dan buiten.
- Voor extra comfort zijn de appartementen voorzien van zonwering aan de voorgevel, eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening. De penthouses beschikken bovendien over stijlvolle overstekende luifels.
BEN-bouwen is niet alleen ecologisch, maar ook economisch: u bespaart op energie, verhoogt uw wooncomfort en investeert in een toekomstgerichte woning. Residentie Chambord – duurzaam, energiezuinig en comfortabel wonen in Sint-Niklaas.
| Appartementen | Opp | Terras | Slpk | Badk | Prijs casco | Prijs | Plan | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| app 96/0101 hoek links verdieping 1 | 205 m² | 34 m² | 3 – 4 | 2 | € 535.000* | € 594.000** | te koop | meer info | |
| app 96/0102 midden links verdieping 1 | 157 m² | 27 m² | 2 | 2 | – | – | – | verkocht | – |
| app 102/0101 midden rechts verdieping 1 | 157 m² | 27 m² | 2 | 2 | € 455.000* | € 508.000** | te koop | meer info | |
| app 102/0102 hoek rechts verdieping 1 | 205 m² | 34 m² | 3 – 4 | 2 | € 535.000* | € 594.000** | te koop | meer info | |
| app 96/0201 hoek links verdieping 2 | 205 m² | 34 m² | 3 – 4 | 2 | € 548.000* | € 607.000** | te koop | meer info | |
| app 96/0202 midden links verdieping 2 | 165 m² | 29 m² | 3 | 2 | – | – | – | verkocht | – |
| app 102/0201 midden rechts verdieping 2 | 165 m² | 29 m² | 3 | 2 | € 494.000* | € 547.000** | te koop | meer info | |
| app 102/0202 hoek rechts verdieping 2 | 205 m² | 34 m² | 3 | 2 | – | – | – | optie | – |
| app 96/0301 hoek links verdieping 3 | 205 m² | 34 m² | 3 – 4 | 2 | € 563.000* | € 622.000** | te koop | meer info | |
| app 96/0302 midden links verdieping 3 | 165 m² | 29 m² | 3 | 2 | € 509.000* | € 562.000** | te koop | meer info | |
| app 102/0301 midden rechts verdieping 3 | 165 m² | 29 m² | 3 | 2 | € 509.000* | € 562.000** | te koop | meer info | |
| app 102/0302 hoek rechts verdieping 3 | 205 m² | 34 m² | 3 – 4 | 2 | € 563.000* | € 622.000** | te koop | meer info | |
| app 96/0401 hoek links verdieping 4 | 205 m² | 34 m² | 3 – 4 | 2 | – | – | – | verkocht | – |
| app 96/0402 midden links verdieping 4 | 165 m² | 29 m² | 3 | 2 | € 521.000* | € 574.000** | te koop | meer info | |
| app 102/0401 midden rechts verdieping 4 | 165 m² | 29 m² | 3 | 2 | € 521.000* | € 574.000** | te koop | meer info | |
| app 102/0402 hoek rechts verdieping 4 | 205 m² | 34 m² | 3 – 4 | 2 | € 577.000* | € 636.000** | te koop | meer info | |
| pent 96/0501 hoek links verdieping 5 | 114 m² | 106 m² | 2 | 1 | – | – | – | verkocht | – |
| pent 96/0502 midden links verdieping 5 | 98 m² | 90 m² | 2 | 1 | € 459.000*** | € 499.000**** | te koop | meer info | |
| pent 102/0501 midden rechts verdieping 5 | 98 m² | 90 m² | 2 | 1 | € 459.000*** | € 499.000**** | te koop | meer info | |
| pent 102/0502 hoek rechts verdieping 5 | 114 m² | 106 m² | 2 | 1 | – | – | – | verkocht | – |
*Prijzen appartementen casco afgewerkt exclusief verkooprechten en notariskosten
** Prijzen appartementen afgewerkt volgens lastenboek exclusief verkooprechten en notariskosten
*** Prijzen penthouses casco afgewerkt exclusief verkooprechten, BTW en notariskosten
****Prijzen penthouses afgewerkt volgens lastenboek exclusief verkooprechten, BTW en notariskosten






